Veličina pokrovnog stakala
Staklo za pokrivanje mikroskopa Alfine Professional Grade izrađeno je od visokokvalitetnog stakla, ne magli se, ne lijepi se i nema mjehurića, ogrebotina ili brada, a dizajnirano je s idealnim optičkim svojstvima, stabilnom molekularnom strukturom i ravnomjernom ravnošću.
Opis
Pregled
Staklo za pokrivanje mikroskopa Alfine Professional Grade izrađeno je od visokokvalitetnog stakla, ne magli se, ne lijepi se i nema mjehurića, ogrebotina ili brada, a dizajnirano je s idealnim optičkim svojstvima, stabilnom molekularnom strukturom i ravnomjernom ravnošću.
Specifikacija
Mačka# | Materijal | Oblik | Veličina (mm) | Debljina (mm) | Vakuumsko pakiranje |
AHC1818EP | Soda lime staklo | Kvadrat | 18x18 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
AHC2020EP | Soda lime staklo | Kvadrat | 20x20 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
AHC2222EP | Soda lime staklo | Kvadrat | 22x22 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
AHC2424EP | Soda lime staklo | Kvadrat | 24x24 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
AHC2432EP | Soda lime staklo | Pravokutan | 24x32 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
AHC2440EP | Soda lime staklo | Pravokutan | 24x40 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
AHC2450EP | Soda lime staklo | Pravokutan | 24x50 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
AHC2460EP | Soda lime staklo | Pravokutan | 24x60 | 0.13-0.17 | 100kom/pak |
Značajke
Naše veličine pokrovnih stakala dostupne su u kvadratnom i pravokutnom obliku i obično se koristi debljina br. 1 (0.13 do 0.17 mm). Ovaj tip je ekonomično pakiranje s dvodijelnom kutijom.
Tehnički podaci materijala
GLAVNA FIZIČKA I KEMIJSKA SVOJSTVA | |||||
SiO₂ | CaO | Al₂O3 | MgO | R₂O | Fe₂O₃ |
70-73 posto | 7-12 posto | 1.0-2.0 posto | 1.0-4.5 posto | 13-15 posto | 0.08-0.14 posto |
Linearni koeficijent rastezanja | 3.3×10-6 K-1 | ||||
Indeks loma | NE(λ{{0}}.1nm) 1,5255±0,0015 | ||||
Primjena
Ova pokrovna stakalca mogu podržati rutinske primjene u citologiji, histologiji, mikrobiologiji, analizi urina itd. Drže uzorke ravnima, drže ih na mjestu i štite od prašine i kontakta s lećama mikroskopa.


Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti












